重機一覧
No. | ベースマシン名称 | 重機総t数 | 仕様 | 装着可能 アタッチメントサイズ | 保有台数 |
01 | 日立ZX1800K-3 | 200t | 23m~50m -低層~高層 マルチブームシステム | 2.6t(開口幅=1100) ~13.8t(開口幅=2400) | 1台 |
02 | 日立ZX1000K-3 | 112t | 12m~40m -低層~高層 マルチブームシステム | 2.6t(開口幅=1100) | 2台 |
03 | 日立ZX450LCK-3 | 50t | 29m超ロングタイプ三段式ブーム | 2.5t(開口幅=1100) | 1台 |
04 | 日立ZX350LCK-3 | 35t | 23mロングタイプ三段式ブーム | 2.5t(開口幅=1100) | 2台 |
05 | 日立ZX350LCK-3 | 35t | 13.4mツーピース、ブーム・アーム | 4.0t(開口幅=1350) | 2台 |
06 | 日立ZX225USRLCK | 22.5t | 14.2m三段式ブーム・アーム | 2.5t(開口幅=1100) | 2台 |
07 | 日立ZX225USRLCK | 22.5t | 11.6m三段式ブーム・アーム | 4.0t(開口幅=1350) | 2台 |
08 | 日立ZX225USRLCK | 22.5t | スタンダードタイプ | 2.5t(開口幅=1100) | 2台 |
09 | コマツPC210LC-8 | 22.5t | スタンダードタイプ | 2.5t(開口幅=1100) | 4台 |
アタッチメント一覧
No. | アタッチメント名称 | 適性重機 | 使用用途 | 性能 | 画像 | 保有台数 |
01 | サイレント TS-Wクラッシャー TS-WB1900V | 45~70tクラス | 大割用 | 質量(7340kg) 最大開口幅(1900mm) | 1台 | |
02 | サイレント TSRCクラッシャー TSRC-1300V | 30t~40tクラス | 大割用 SRC・RC・S用 | 質量(4220kg) 最大開口幅(1300mm) | 1台 | |
03 | サイレント TS-Wクラッシャー TS-W1350V | 30tクラス | 大割用 | 質量(3730kg) 最大開口幅(1350mm) | 2台 | |
04 | サイレント TS-Wクラッシャー TS-W1100V | 20tクラス | 大割用 | 質量(2400kg) 最大開口幅(1100mm) | 2台 | |
05 | サイレント TS-Wキング TS-WK800V | 20tクラス | 大割・小割兼用 | 質量(2080kg) 最大開口幅(800mm) | 2台 | |
06 | サイレント コワリクン OSC-350V | 30tクラス | 小割用 | 質量(2700kg) 最大開口幅(1000mm) | 2台 | |
07 | サイレント TSカッター TS500RCL | 20tクラス | 鉄骨圧砕切断用 | 質量(2080kg) 最大開口幅(800mm) | 2台 | |
08 | サイレント カットクン CUT-82ARTS | 20tクラス | 鉄骨圧砕切断用 | 質量(2240kg) 最大開口幅(850mm) | 2台 | |
09 | マグネットコワリクン OCS-83PV | 20tクラス | 小割用 | 質量(2240kg) 最大開口幅(850mm) | 2台 | |
10 | ニューマ G-20MB (永久磁石付小割圧砕機) | 20tクラス | 小割用 | 質量(2150kg) 最大開口幅(840mm) | 2台 | |
11 | ニューマ G-18J | 20tクラス | 小割用 | 質量(1965kg) 最大開口幅(835mm) | 2台 | |
12 | 油圧式フォーク HS-700L | 20tクラス | つかみ機 | 質量(1200kg) 最大開口幅(2100mm) | 1台 | |
13 | 油圧式フォーク HS-450L | 10tクラス | つかみ機 | 質量(720kg) 最大開口幅(1780mm)) | 1台 |














